Denim tencelowy

Model nr: | JFD1039 |
Kompozycja | 100% Tennel |
Liczba przędzy | 21*21 116*66 |
Szerokość | 150 cm |
Waga | 4,6 uncji/200 gsm |
Kurczenie się mycia | Warp mniejszy lub równy 3-5%, wątek mniejszy lub równy 5% |
Stopień | Jakość pierwszej klasy |
Procent eksportu | 80% |
Rynek eksportowy | Pakistan, Bangladesz, Meksyk, Południowa, Południowa Afryka, Środkowy Wschód, Azja Południowa |
Stosowanie | dżinsy, koszula, kurtki, zużycie wypoczynku, torby, mundury itp. |
Korzyść | Bardzo dobra jakość tkaniny jeansowej z tanią ceną |

Nasze główne przedmioty fabryczne
WięcejSpecyfikacje produktu |
| Tworzywo | Liczba przędzy | Kolor | Aplikacja |
4oz - 4.9 Oz | 100% bawełny100% Tennel 98% bawełny +2% spandex | | | bluzka, koszula, torby itp. . |
5 uncji - 5.9 Oz | 100% bawełny98% bawełny +2% spandex 70% Cotton28% poliester +2% spandex | 21*2116*16 16*150d/40 21*21s/40 | | bluzka, koszula, torby itp. . |
6oz - 6.9 Oz | 100% bawełny85% bawełny +15% polister 98% bawełny +2% spandex 70% Cotton28% poliester +2% spandex
| | | dżinsy, walizka, kurtka, spódnica itp. . |
7oz - 7.9 Oz | 100% bawełny85% bawełny +15% polister 98% bawełny +2% spandex 70% bawełny +28% poliester +2% spandex | 12*1212*200/40 16*16/70 16*150/40 (satyna) | | dżinsy, szorty, walizka, kurtka, spódnica itp. . |
8 uncji - 8.9 Oz | 100% bawełny85% bawełny +15% polister 98% bawełny +2% spandex 70% Cotton28% poliester +2% spandex | 10*1210*200/40 16*200/40 (satyna) | | dżinsy, szorty, walizka, kurtka, spódnica itp. . |
9 uncji - 9.9 Oz | 100% bawełny85% bawełny +15% polister 98% bawełny +2% spandex 70% Cotton28% poliester +2% spandex | 10*1010*200/40 10*16/40 12*16/40 | | dżinsy, szorty, walizka, kurtka, spódnica itp. . |
10 uncji - 10.9 Oz | 100% bawełny85% bawełny +15% polister 98% bawełny +2% spandex 70% Cotton28% poliester +2% spandex | 10*108*8 12*200/40 (satyna) 10*12/70 | | dżinsy, szorty, walizka, kurtka, spódnica itp. . |
11 uncji - 11.9 Oz | 100% bawełny85% bawełny +15% polister 98% bawełny +2% spandex 70% Cotton28% poliester +2% spandex | | | dżinsy, szorty, walizka, kurtka, spódnica itp. . |
12 uncji - 12.9 Oz | 100% bawełny85% bawełny +15% polister 98% bawełny +2% spandex 70% Cotton28% poliester +2% spandex | | | dżinsy, szorty, walizka, kurtka, spódnica itp. . |
13 uncji - 13.9 Oz | 100% bawełny85% bawełny +15% polister 98% bawełny +2% spandex 70% Cotton28% poliester +2% spandex | | | dżinsy, szorty, walizka, kurtka, spódnica itp. . |
|
======== Współpracuj markę i certyfikat ===============

=================o nas==========================
Fabryka farbowania i drukowania dla tkaniny tkanej i dzianiny .
1. Mamy 12 zestawów Kontynuuj farbowanie, 60 zestawów maszyny do farbowania odrzutowca i 6 zestawów drukowanych maszyn .10 Ustaw maszynę drukowania Digtal .
2.Możemy wyprodukować farbowanie tkaniny 10, 000, 000 m/miesiąc . i drukować tkankę 2, 000, 000 m/miesiąc .} knit tkanina 160Tons/miesiąc .}}}}}}}}
===================== FAQ =========================
1. Dlaczego warto nas wybrać?
Mamy 20 -letnie doświadczenia w tekstyliach, konkurencyjną cenę i kontrolę jakości .
2. Jakie są warunki handlowe?
Robimy działalność na podstawie EXW, FOB, FCA lub CIF . akceptujemy t/t, West Union .30% depozyt, 70% równowagi w stosunku do skanu dokumentów .
3. Jak sprawdzić jakość próbki?
Po potwierdzeniu ceny możesz wymagać próbek . dostarczymy Ci bezpłatnej próbki, ale opłata kurierska zebrana . Jeśli zlecenie procesowe spełnimy naszą MOQ, zwrócimy opłatę kurierską .
4. A co z czasem realizacji masowej produkcji?
Podstawowe, jest około 25-55 dni produkcji . zależy od ilości i specjalnego żądania .

Popularne Tagi: denim tencel, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, hurtownia, dostosowane, Fabryka mieszania tecinel, Tenel Twill Fabric